 
 
   
 
 ÃæÏòÊý¾ÝÖÐÐÄÍøÂ翪·¢µÄÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄܽ¹µã½»»»»ú£¬½ÓÄÉȫеÄCLOS¶à¼¶¶àÆ½Ãæ½»»»¼Ü¹¹£¬¾ß±¸³¬´óÈÝÁ¿ºÍ³¬Ç¿À©Õ¹ÄÜÁ¦£¬Âú×ãÊý¾ÝÖÐÐÄ´óÈÝÁ¿¸ßËÙת·¢µÄÐèÇó¡£

Ç¿´óµÄÀ©Õ¹ÐÔ£¬³ä·ÖÂú×ã²î±ðÒµÎñ³¡¾°µÄÐèÇó
¡¡¡¡CN12800ϵÁн¹µã½»»»»ú°üÀ¨ 4²Û¡¢8²Û¡¢16²ÛÈý¿î»úÐÍ£¬¿ÉÖ§³Ö×î¶à16¸öÏß¿¨£¬2¸öÖ÷¿ØÒýÇæ£¬13¸öµçÉÈ£¬6¸ö½»»»¾ØÕóºÍ10¸öµçÔ´¡£
Á¢ÒìµÄ½á¹¹Éè¼Æ£¬ÌṩÁ˾«²ÊµÄÄܺÄˮƽ
¡¡¡¡CN12800ϵÁн¹µã½»»»»ú½ÓÄÉֱͨµÄǰºó·çµÀÉ¢ÈÈÉè¼Æ£¬ÍêÃÀÆ¥ÅäÊý¾ÝÖÐÐÄ»ú·¿¿ÕÆøÁ÷µÄ×ßÏò£¬ÐγÉÁ˹ᴮǰºó°å¿¨µÄ¸ßËÙ¡¢Í¨³©µÄÆøÁ÷£¬´ó·ùÌáÉýÉ¢ÈȵÄЧÂÊ¡£
¸»ºñµÄÐÒéÖ§³Ö£¬Ìṩ¸ß¿É¿¿¡¢µÍÑÓʱµÄÒµÎñ°ü¹Ü
¡¡¡¡Ö§³ÖVXLAN¡¢EVPN¡¢NETCONF¡¢SDNµÈÊý¾ÝÖÐÐÄÌØÐÔ¡£
¡¡¡¡Ö§³Ötelemetry£¬¿É¾«Ï¸¼à¿ØÉ豸ºÍÒµÎñÔËÐÐ×´¿ö¡£
| ÌØÐÔÖ¸±ê | CN12804 | CN12808 | CN12816 | |
| ½Ó¿Ú | ÎïÀí | 2¸öÖ÷¿Ø°å²å²Û£» | 2¸öÖ÷¿Ø°å²å²Û£» | 2¸öÖ÷¿Ø°å²å²Û£» | 
| 6¸ö½»»»°å²å²Û£» | 6¸ö½»»»°å²å²Û£» | 6¸ö½»»»°å²å²Û£» | ||
| 4¸öÒµÎñ°å²å²Û | 8¸öÒµÎñ°å²å²Û | 16¸öÒµÎñ°å²å²Û | ||
| Èí¼þ | VLANÀàÐÍ | Ö§³ÖAccess¡¢Trunk¡¢HybridºÍQinQ½ÓÈë·½·¨£»Ö§³Ödefault VLAN | ||
| Ö§³ÖQinQ¡¢ÔöÇ¿ÐÍÁé»îQinQ£»Ö§³ÖPVLAN¡¢super VLAN¡¢voice VLAN | ||||
| STP | Ö§³ÖSTP(IEEE 802.1d)£¬RSTP(IEEE 802.1w)ºÍMSTP(IEEE 802.1s) | |||
| Ö§³ÖBPDU±£»¤¡¢Root±£»¤¡¢»·Â·±£»¤ | ||||
| IP·ÓÉ | Ö§³ÖIPv4ºÍIPv6¾²Ì¬Â·ÓÉ£»Ö§³ÖµÈ¼Û·ÓÉ£»Ö§³ÖÕ½ÂÔ·ÓÉ | |||
| Ö§³ÖOSPF¡¢IS-IS¡¢BGPµÈIPv4¶¯Ì¬Â·ÓÉÐÒé | ||||
| Ö§³ÖOSPFv3¡¢IS-ISv6¡¢BGP4+µÈIPv6¶¯Ì¬Â·ÓÉÐÒé | ||||
| VxLAN | Ö§³ÖVXLAN ¶þ²ã½»»»¡¢Â·Óɽ»»»¡¢Èý²ãÍø¹Ø£»Ö§³ÖEVPN VXLAN£»Ö§³ÖIPv6 VXLAN over IPv4 | |||
| EVPN | Ö§³ÖEVPN£»Ö§³ÖMP-BGP EVPNµÄRR¹¦Ð§£»Ö§³Ö¶Ô³ÆIRB | |||
| ¿É¿¿ÐÔ | Ö§³Ö¾²Ì¬LACPºÍÊÖ¹¤À¦°ó£»Ö§³ÖLLDP£»Ö§³ÖM-LAG | |||
| Ö§³ÖVRRP¡¢BFD for VRRP£»Ö§³Ö BFD for BGP/IS-IS/OSPF/¾²Ì¬Â·ÓÉ£»Ö§³Ö BFD for VPLS | ||||
| Ö§³ÖÒÔÌ«ÍøOAM 802.3ah¡¢802.1agºÍITU-Y.1731 | ||||
| Ö§³ÖµçÔ´¡¢µçÉÈÈßÓ౸·Ý£»Ö§³ÖÖ÷¿Ø°å¡¢½»»»°åµÄÈßÓ౸·Ý£»Ö§³ÖÖ÷¿Ø°åµÄ×Ô¶¯ºÍÇ¿ÖÆµ¹»» | ||||
| Ö§³ÖÖ÷¿Ø°å¡¢½»»»°å¡¢Ïß¿¨¡¢µçÉÈ¡¢µçÔ´µÈÒªº¦Ä£¿éµÄÈȲå°Î | ||||
| QoS | Ö§³Ö»ùÓÚLayer2ÐÒéÍ·¡¢Layer3ÐÒé¡¢Layer4ÐÒé¡¢802.1pÓÅÏȼ¶µÈµÄ×éºÏÁ÷·ÖÀà | |||
| Ö§³ÖACL¡¢CAR¡¢Remark¡¢ScheduleµÈÐж¯ | ||||
| Ö§³ÖPQ¡¢WRR¡¢DRR¡¢PQ+WRR¡¢PQ+DRRµÈÐÐÁе÷Àí·½·¨ | ||||
| Ö§³ÖRED/WRED¡¢Î²ÅׯúµÈÓµÈûÖÆÖ¹»úÖÆ£»Ö§³Ö»ùÓÚ³ö¶Ë¿Ú/Èë¶Ë¿ÚµÄÏÞËÙ£»Ö§³ÖHQoS | ||||
| Äþ¾²ºÍÖÎÀí | Ö§³Ö802.1xÈÏÖ¤£»Ö§³ÖRADIUSºÍTACACSÓû§µÇ¼ÈÏÖ¤£»Ö§³ÖÃüÁîÐзּ¶±£»¤£¬Î´ÊÚȨÓû§ÎÞ·¨ÇÖÈë | |||
| Ö§³ÖCPUͨµÀÐÐÁб£»¤¡¢ARPÔ´ÒÖÖÆ¡¢IP Source Guard¡¢ºÚ°×Ãûµ¥¡¢¹¥»÷ËÝÔ´ | ||||
| Ö§³Ö·À±¸DoS¹¥»÷¡¢TCPµÄSYN Flood¹¥»÷¡¢UDP Flood¹¥»÷¡¢¹ã²¥·ç±©¹¥»÷¡¢´óÁ÷Á¿¹¥»÷£»Ö§³Öδ֪µ¥²¥ÒÖÖÆ£»Ö§³Öδ֪×é²¥ÒÖÖÆ | ||||
| ÂÌÉ« | Ö§³Ö¸ßα¨¾¯ºÍµçÉÈοØ×Ô¶¯µ÷Àí£» | |||
| ÅäÖà | Ö§³ÖConsole¡¢Telnet¡¢SSHµÈÖÕ¶ËЧÀÍ£»Ö§³Öͨ¹ýFTP¡¢TFTP¡¢SFTP·½·¨ÉÏÔØ¡¢ÏÂÔØÎļþ | |||
| Ö§³ÖNETCONF£»Ö§³ÖRMON£»Ö§³ÖNTPʱÖÓ£»Ö§³Ötelemetry | ||||
| Ö§³ÖSNMPv1/v2c/v3µÈÍøÂçÖÎÀíÐÒ飻֧³ÖͨÓÃÌØÐԵıê×¼MIB | ||||
| Ö§³ÖÈÕÖ¾¡¢¸æ¾¯¡¢µ÷ÊÔÐÅϢͳһÖÎÀí£»Ö§³ÖÓû§²Ù×÷ÈÕÖ¾ | ||||
| Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ¡¢Á÷¾µÏñ£» | ||||
| Ö§³ÖBootROMÉý¼¶ºÍÔ¶³ÌÔÚÏßÉý¼¶£¬Ö§³ÖÈȲ¹¶¡¡¢°æ±¾»ØÍË | ||||
| ÎïÀí | ÊÂÇé | ÔËÐÐζȣº£¨0 ¡« 45£©¡æ£»Ïà¶Ôʪ¶È£º5% ¡« 85%£¨ÎÞÄý½á£© | ||
| µçÔ´ | Ö±Á÷: -40V ~ -72V£¬¶î¶¨µçѹ -48V£» | |||
| ÎïÀí | 400 × 443 × 920 £¨9RU£© | 640 × 443 × 920 £¨14RU£© | 1022 × 443 × 920 £¨23RU£© | |
| ÖØÁ¿£¨Kg£© | 46.7 Kg | 62 Kg | 91 Kg | |
ÃâÔðÉêÃ÷£ºÒÔÉϲúÆ·ÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬Ïêϸ²úÆ·¹æ¸ñ¼°¼Û¸ñÇëÏòpgµç×Ó¹ÙÍø×Éѯ¡£Í¬Ê±pgµç×Ó¹ÙÍø±£´æËæÊ±¶ÔÒÔÉÏÐÅÏ¢½øÐе÷½âµÄȨÀû¡£
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       ÁªÏµpgµç×Ó¹ÙÍø
 ÁªÏµpgµç×Ó¹ÙÍø