 
 
   
 
 ×ñѹú¼ÊºÍº£ÄÚ±ê×¼£¬¼æÈÝÒµ½çÖ÷Á÷µÄµÚÈý·½Æ·ÅÆONU£¬¿É×齨¸ßЧµÄGPON½â¾ö¼Æ»®¡£ÊÊÓÃÓÚѧУ¡¢¾Æµê¡¢ÆóÒµÔ°ÇøµÈÓ¦Óó¡¾°¡£
 È«Ãæ×ñÑÐÐÒµ±ê×¼
È«Ãæ×ñÑÐÐÒµ±ê×¼
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøÍøÂçIOC9100-16GP4XϵÁÐOLT×ñÑITU-T G.984/G.988¡¢ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úͨѶÐÐÒµ±ê×¼¡¶½ÓÈëÍø¼¼ÊõÒªÇ󡪡ª¼ª±ÈÌØÎÞÔ´¹âÍøÂ磨GPON£©¡·ÒÔ¼°ÖйúµçÐÅGPONÉ豸¼¼ÊõÒªÇóCTC2.0 ¡£
ÂÌÉ«»·±£
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøÍøÂçIOC9100-16GP4XϵÁÐOLTÕû»úÉè¼ÆµÍ¹¦ºÄ¡¢ÂÌÉ«»·±££¬´ó·ù½µµÍÒµÎñµÄÔËÓª±¾Ç®¡£
¸ÉÏß¹âÏ˱£»¤
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøÍøÂçIOC9100-16GP4XϵÁÐOLTÖ§³ÖÔÚ¹âÏ˱¬·¢¹ÊÕÏʱÁ´Â·×Ô¶¯±£»¤Çл»£¬ÊµÏÖÎïÀíÁ´Â·²ãÍøÂçÁ¬½ÓµÄÄþ¾²Óë¿É¿¿¡£
µçÔ´ÓÅÊÆÉè¼Æ
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøÍøÂçIOC9100-16GP4XϵÁÐOLTÖ§³ÖË«½»Á÷»ò˫ֱÁ÷µçԴʹÓ㬵çÔ´½ÓÄÉÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬¿ÉÈȲå°Î£¬Âú×ãEMC 3¼¶±ê×¼¡£¾ß±¸Í¬Àà²úÆ·ÖиüÇ¿´óµÄÇé¿öÊÊÓ¦ÄÜÁ¦¡£
| ²úÆ·ÐͺŠ| IOC9100-16GP4X | IOC9100-16GP4X-DC | |
| ³ß´ç£¨¸ßx¿íxÉ | 44cm x 44.3cm x 30cm | ||
| ½Ó¿Ú | ÒµÎñ¶Ë¿Ú | ÉÏÁª£º 4¸ö10/100/1000Base-TÒÔÌ«Íøcombo¶Ë¿Ú£¬8¸ö1G SFP¶Ë¿Ú £¬4¸ö10G SFP+ ¶Ë¿Ú ÏÂÁª£º16¸öGPON¶Ë¿Ú | |
| USB¶Ë¿Ú | 1¸ö | ||
| MGMTÖÎÀí¶Ë¿Ú | 1¸ö | ||
| Console¶Ë¿Ú | 1¸ö | ||
| ÊäÈëµçѹ | AC 90V¡«264V | DC 36V¡«72V | |
| ¹¦ºÄ | ¡Ü75W | ||
| µçÔ´ | Ë«µçÔ´ÈßÓ֧࣬³ÖµçÔ´Ä£¿éÈȲå°Î | ||
| ×°Ö÷½·¨ | 19Ó¢´ç»ú¼Ü | ||
| ×ñѵıê×¼ | ITU-T G.984/G.988 ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úͨѶÐÐÒµ±ê×¼¡¶½ÓÈëÍø¼¼ÊõÒªÇ󡪡ª¼ª±ÈÌØÎÞÔ´¹âÍøÂ磨GPON£©¡·ÖйúµçÐÅGPONÉ豸¼¼ÊõÒªÇóCTC2.0 IEEE 802.1D£¬Spanning Tree IEEE 802.1Q£¬VLAN IEEE 802.1w£¬RSTP IEEE 802.3ad ÎïÀíÁ´Â·¾²Ì¬/¶¯Ì¬¾ÛºÏ£¨LACP£© Ethernet ¨C II | ||
| ЧÀÍÖÊÁ¿ | ±³Ñ¹Ê½Á÷¿Ø£¨°ëË«¹¤£© IEEE 802.3xÁ÷¿Ø£¨È«Ë«¹¤£© IEEE 802.1p£¬CoS WRR¡¢SPºÍFIFOÐÐÁе÷ÀíËã·¨ »ùÓÚÿ¸öONUµÄÉÏÐкÍÏÂÐÐÏÞËÙ¹¦Ð§ Ö§³ÖDBAºÍSLA¹¦Ð§ | ||
| VLAN | »ùÓڶ˿ڵÄVLAN£¬4K VLAN±íÏî QinQ£¬²¢Ö§³ÖÁé»îQinQ | ||
| ×é²¥ | L2 Multicast IGMP Snooping MLD Snooping | ||
| ¿É¿¿ÐÔ | µ¥Æ«ÏòÁ´Â·¼ì²âÐÒ飬±ÜÃâÉú´æÊ÷»·Â· PON¹âÄ£¿éÈȲå°Î PON¹â·±£»¤ Ö§³Ö³¤·¢¹âµÈÒì³£·¢¹âONUµÄ¼ì²â¹¦Ð§ | ||
| ÍøÂçÄþ¾² | ÏÞÖÆÃ¿¶Ë¿Ú×î´óÓû§Êý ¶Ë¿Ú¸ôÀë ±¨Îķ籩¿ØÖÆ »ùÓÚÊý¾ÝÁ÷µÄACL »á¼û¿ØÖƹ¦Ð§ PON¿Ú´«ÊäÊý¾Ý¼ÓÃÜ | ||
| ÅäÖÃÖÎÀí | CLI¡¢SNMP¡¢TELNETµÈ¶àÖÖÖÎÀí·½·¨¡£ ¿Éͨ¹ýTFTP½øÐÐÈí¼þÉý¼¶ µ÷ÊÔÊä³ödebug | ||
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       ÁªÏµpgµç×Ó¹ÙÍø
 ÁªÏµpgµç×Ó¹ÙÍø