 
 
   
 
 ¾ß±¸¼«¼ÑµÄ¹¤ÒµÏÖ³¡Çé¿öÊÊÓ¦ÐÔ£¬Ö§³ÖÍêÉÆµÄÈý²ã·ÓÉÐÒ飬ӵÓÐÒµÄÚÁìÏȵĻ·Íø¼¼Êõ

ÍêÉÆµÄÈý²ã·Óɹ¦Ð§
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÖ§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢¶¯Ì¬Â·ÓÉRIP¡¢OSPFµÈ¶àÖÖÈý²ã·ÓÉÐÒé¡£
Í걸µÄÄþ¾²¿ØÖÆÕ½ÂÔ
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÖ§³Ö802.1x¡¢Radius¡¢Tacacs+ÈÏÖ¤£¬ÔÚÓû§½ÓÈëÍøÂçʱÍê³ÉÐëÒªµÄÉí·ÝÈÏÖ¤£¬Ö§³ÖMACµØµãºÍ¶Ë¿ÚµÈ¶àÔª×é°ó¶¨¡¢·ç±©ÒÖÖÆºÍ¶Ë¿ÚËø¶¨¹¦Ð§£¬°ü¹Ü½ÓÈëÓû§µÄÕýµ±ÐÔ¡£
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÖ§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ¹¦Ð§£¬¶Ô¼à¿Ø¶Ë¿ÚµÄÒµÎñºÍÁ÷Á¿½øÐÐ¼à¿Ø£¬ÓÃÓÚÓÅ»¯°²ÅźͶñÒâ¹¥»÷¼à¿Ø¡£
¿ìËÙ×ÔÓúµÄÒÔÌ«»·Íø
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÈÎÒâ¶Ë¿Ú¾ù¿É³É»·£¬ÇÒÖ§³Ö¶àÖÖÒÔÌ«»·ÍøÐÒ飬°üÀ¨Éú³ÉÊ÷¡¢G.8032£¨ERPS£©£¬»·Íø×ÔÓúʱ¼äСÓÚ50ms£¬°ü¹Ü×éÍø½Úµã¼äÊý¾ÝµÄ¸ß¿É¿¿´«ËÍ¡£
µçÐż¶µÄQoSÄÜÁ¦
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÖ§³ÖÁé»îQinQ£¬¿Í»§ÍøÂçºÍÔËÓªÉÌÍøÂçµÄVLAN¿É·Ö²ãÖÎÀí£¬Ê¹ÍøÂç¼Ü¹¹ÊµÏÖ¸üΪÁé»î¡£
¼òµ¥Ò×ÓõÄÖÎÀíºÍά»¤
¡¡¡¡pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÖ§³ÖSNMP£¬ÒÔ¼°pgµç×Ó¹ÙÍøIDE×ÛºÏÍø¹Üϵͳ¡£pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»úÖ§³ÖÍøÂçÍØÆË·¢Ã÷¹¦Ð§£¬ÅäºÏ×ÛºÏÍø¹ÜϵͳʵÏÖÁËÉ豸µÄ¼¯ÖÐÖÎÀíºÍά»¤£¬¿É¶Ô¶ą̀É豸ͳһÖÎÀí£¬½µµÍÁËÖÎÀí±¾Ç®¡£pgµç×Ó¹ÙÍøSI9100ϵÁй¤Òµ½»»»»ú»¹Ö§³ÖCLIÃüÁîÐС¢SSH¡¢WebÍø¹Ü¡¢TelnetµÈÖÎÀí·½·¨£¬Ê¹É豸ÖÎÀí¸ü±ãµ±¡£
| Ó²¼þ²ÎÊý | SI9100-8T2S-Q | SI9100-8T4S-Q | SI9100-8T4S-PQ | SI9100-16T4S4X-Q | SI9100-24T4X-Q | 
| ¶Ë¿ÚÌØÐÔ | 8¸öǧÕ׿ڣ¬2¸öǧÕ× SFP¹â¿Ú | 8¸öǧÕ׿ڣ¬4¸öǧÕ× SFP¹â¿Ú | 8¸öǧÕ×PoE¿Ú£¬4¸öǧÕ× SFP¹â¿Ú | 16¸öǧÕ×µç¿Ú£¬4¸öǧÕ×¹â¿Ú£¬ 4¸öÍò/ǧÕ×¹â¿Ú | 24¸öǧÕ×µç¿Ú8¸ö¸´Óùâ¿Ú£¬4¸öÍò/ǧÕ×¹â¿Ú | 
| POE | - | - | Ö§³ÖIEEE 802.3af/IEEE 802.3at¹©µç±ê×¼£» 8¸ö¶Ë¿ÚÖ§³ÖPoE+£¨µ¥¶Ë¿Ú PoEÊä³ö¹¦ÂÊ¡Ü30W£© | - | - | 
| Console¿Ú | 1¸ö | ||||
| µçÔ´ÊýÁ¿ | 2¸ö | ||||
| µçÔ´µçѹ¹æÄ£ | DC£º12-55V | DC£º12-55V | DC£º48-55V | AC£º100-240V DC £º48-60V | AC£º90-260V | 
| ¹¦ºÄ | ¡Ü13W | ¡Ü15W | ¡Ü260W | ¡Ü26w | ¡Ü51w | 
| µçÉÈ | ÎÞµçÉÈ | ||||
| ÎÂ¶È | ÊÂÇéÇé¿öζȣº -40¡æ~ 75¡æ | ÊÂÇéÇé¿öζȣº -40¡æ~ 75¡æ | ÊÂÇéÇé¿öζȣº -40¡æ~ 75¡æ | ÊÂÇéÇé¿öζȣº -40¡æ¡«85¡æ | ÊÂÇéÇé¿öζȣº -40¡æ¡«85¡æ | 
| ʪ¶È | ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È£¨·ÇÄý¶£©£º5%¡«95% | ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È£¨·ÇÄý¶£©£º5%¡«95% | ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È£¨·ÇÄý¶£©£º5%¡«95% | ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È£¨·ÇÄý¶£©£º5%¡«95% | ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È£¨·ÇÄý¶£©£º5%¡«95% | 
| ÍâÐγߴçcm (¸ß׿í×Éî) | 13.8 x 4.4 x 10.8 | 16.5 x 4.4 x 10.8 | 16.5 x 4.4 x 10.8 | 10 x 17 x 14 | 44 x 4.4 x 28 | 
| ÖØÁ¿ | 0.57 KG | 0.6KG | 0.7KG | 2.9 KG | 4.5 KG | 
| MACÌØÐÔ | Ö§³Ö¾²Ì¬ÅäÖúͶ¯Ì¬Ñ§Ï°MACµØµã Ö§³Ö¼ì²ìºÍÇå³ýMACµØµã MACµØµãÀÏ»¯Ê±¼ä¿ÉÅäÖà ֧³ÖMACµØµãѧϰÊýÁ¿ÏÞÖÆ Ö§³ÖMACµØµã¹ýÂ˹¦Ð§ Ö§³ÖIEEE 802.1AE MacSecÄþ¾²¿ØÖÆ | ||||
| VLANÌØÐÔ | Ö§³Ö4K VLAN±íÏî Ö§³ÖGVRP Ö§³ÖQinQ¹¦Ð§ Ö§³ÖPrivate VLAN Ö§³Övoice vlan | ||||
| IP ·ÓÉ | ¾²Ì¬Â·ÓÉ£¬RIP/OSPF¶¯Ì¬Â·ÓÉ£¬VRRPÐéÄâ·ÓÉ | ||||
| »·Íø±£»¤ | Ö§³Ö802.1D£¨STP£©¡¢802.1W£¨RSTP£©¡¢802.1S£¨MSTP£© Ö§³ÖBPDU±£»¤¡¢¸ù±£»¤¡¢»·Â·±£»¤ Ö§³ÖERPSÒÔÌ«Íø»·Íø±£»¤ÐÒé | ||||
| IPv6ÌØÐÔ | Ö§³ÖICMPv6¡¢DHCPv6¡¢ACLv6¡¢IPv6 Telnet Ö§³ÖIPv6ÁÚ¾Ó·¢Ã÷ Ö§³ÖPath MTU·¢Ã÷ Ö§³ÖMLD v1/v2 Ö§³ÖMLD Snooping | ||||
| ×é²¥ | Ö§³ÖIGMP v1/v2/v3 Ö§³ÖIGMP Snooping Ö§³ÖIGMP Fast Leave Ö§³Ö×é²¥×éÕ½ÂÔ¼°×é²¥×éÊýÁ¿ÏÞÖÆ | ||||
| DHCP | Ö§³ÖDHCP Relay Ö§³ÖDHCP Client Ö§³ÖDHCP Snooping | ||||
| QoS/ACL | Ö§³Ö»ùÓÚL2/L3/L4ÐÒéÍ·¸÷×ֶεÄÁ÷Á¿·ÖÀà Ö§³ÖCARÁ÷Á¿ÏÞÖÆ Ö§³Ö802.1P/DSCPÓÅÏȼ¶ÖØÐ±ê¼Ç Ö§³ÖSP¡¢WRR¡¢SP+WRRµÈÐÐÁе÷Àí·½·¨ Ö§³ÖTail-Drop¡¢WREDµÈÓµÈûÖÆÖ¹»úÖÆ Ö§³ÖÁ÷Á¿¼à¹ÜÓëÁ÷Á¿ÕûÐÎ | ||||
| Äþ¾²ÌØÐÔ | Ö§³Ö»ùÓÚL2/L3/L4µÄACLÁ÷ʶ±ðÓë¹ýÂËÄþ¾²»úÖÆ Ö§³Ö·ÀDDoS¹¥»÷¡¢TCPµÄSYN Flood¹¥»÷¡¢UDP Flood¹¥»÷µÈ Ö§³Ö¶Ô×é²¥¡¢¹ã²¥¡¢Î´Öªµ¥²¥±¨ÎĵÄÒÖÖÆ¹¦Ð§ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¸ôÀë Ö§³Ö¶Ë¿ÚÄþ¾²¡¢IP+MAC+¶Ë¿Ú°ó¶¨ Ö§³ÖDHCP sooping£¬DHCP option82 Ö§³ÖIEEE 802.1xÈÏÖ¤ Ö§³ÖRadius¡¢Tacacs+ÈÏÖ¤ Ö§³ÖÃüÁîÐзּ¶±£»¤ | ||||
| ¿É¿¿ÐÔ | Ö§³Ö¾²Ì¬/LACP·½·¨Á´Â·¾ÛºÏ Ö§³ÖÒÔÌ«ÍøOAM | ||||
| ÖÎÀíºÍά»¤ | Ö§³ÖConsole¡¢Telnet¡¢SSH 2.0 Ö§³ÖZTPÁã½Ó´¥ÅäÖÿªÍ¨£¨Zero Touch Provisioning£© Ö§³Ö»ùÓÚä¯ÀÀÆ÷WEB·½·¨ÖÎÀí Ö§³ÖSNMP v1/v2/v3 Ö§³ÖTFTP·½·¨µÄÎļþÉÏ´«¡¢ÏÂÔØÖÎÀí Ö§³ÖRMONʼþÀúÊ·¼Í¼ | ||||
ÃâÔðÉêÃ÷£ºÒÔÉϲúÆ·ÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬Ïêϸ²úÆ·¹æ¸ñ¼°¼Û¸ñÇëÏòpgµç×Ó¹ÙÍø×Éѯ¡£Í¬Ê±pgµç×Ó¹ÙÍø±£´æËæÊ±¶ÔÒÔÉÏÐÅÏ¢½øÐе÷½âµÄȨÀû¡£
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       ÁªÏµpgµç×Ó¹ÙÍø
 ÁªÏµpgµç×Ó¹ÙÍø