±¾ÏµÁÐÒºÀä´¢ÄܲúÆ·ÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄܵÄÄÜÁ¿Öü´æÏµÍ³,±ê³ÆÈÝÁ¿418kWh-836kWh,¶î¶¨¹¦ÂÊ209kW,²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÉÌÒµ¼°´ó¹¤Òµ³¡¾°¡£Ö¼ÔÚÂú×ã´ó¹¤ÒµÓû§¶ÔÅä´¢¾¼ÃÐÔ¡¢±ã½ÝÐÔºÍÄþ¾²ÐԵĸßÒªÇó¡£Ëüͨ¹ýÏȽøµÄAC´æ´¢¼Ü¹¹¡¢¶¨ÖÆ»¯EMSϵͳµÈÁ¢Òì¼¼Êõ,ʵÏÖÁËϵͳ±¾Ç®µÄÓÐЧ½µµÍ¡¢Ñ»·Ð§ÂʵĴó·ùÌáÉýµÈ¡£¸Ã²úÆ·»¹¾ß±¸ÖÇÄÜ»¯µÄÈÈÖÎÀíºÍÄþ¾²·À»¤Ìåϵ,È·±£ÁËÈ«ÉúÃüÖÜÆÚµÄÄþ¾²ÔËÐС£
¼«ÖÂÄþ¾²£ºµç³ØÄ£¿é¼¶Ïû·À£¬AI½¡¿µÖÎÀí£¬3S¿Ø±£ÈÚºÏ
¾¼Ã¸ßЧ£ºµ¥¼«Ö´¢·ÅÉî¶È£¬½»Á÷²àת»»Ð§ÂÊ>90%£¬Áé»î°²ÅÅ,µ¯ÐÔÀ©ÈÝ
µçÍøÓѺãºÈõÍøÖ§³Å£¬Ö§³ÖÒ»¶þ´Îµ÷ƵAGC/AVC¸ßЧµ÷Àí£¬¹ßÁ¿¿ØÖÆÄÜÁ¦¸üÇ¿
| ²úÆ·ÐͺŠ| 209KW/418kWh·ÖÌåʽҺÀä´¢ÄܲúÆ·£¨INSPUR-ESS-L418£© | 209KW/836kWh·ÖÌåʽҺÀä´¢ÄܲúÆ·£¨INSPUR-ESS-L836£© |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ||
| µçоÀàÐÍ | LFP314Ah | LFP314Ah |
| µç³Øµçѹ¹æÄ£ | 1165~1498V | 1165¡«1498V |
| µç³ØPACKÅäÖà | 52.2kWh | 52.2kWh |
| ζȼì²âÊýÄ¿ | 224 | 448 |
| µç³ØÏµÍ³ÅäÖà | 418kWh | 836kWh |
| Ö±Á÷±£»¤ | ½Ó´¥Æ÷+FUSE | ¶Ï·Æ÷+FUSE |
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ||
| ½»Á÷¶î¶¨¹¦ÂÊ | 209kW | 209kW |
| µçÍøµçѹ¹æÄ£ | 690V¡À15% | 690V(-15%¡«10%) |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | >0.99 | 251kW |
| ¹¦ÂÊÒòÊý¿Éµ÷¹æÄ£ | -1~1 | -1¡«1 |
| ½»Á÷µçÁ÷»û±äÂÊ | <3% | <3% |
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz | 50Hz |
| Ö±Á÷·ÖÁ¿ | <0.5%lpn | <0.5%lpn |
| µçÍøÀàÐÍ | IT690V | IT690V |
| ϵͳ²ÎÊý | ||
| ×î´óϵͳЧÂÊ | ¡Ý90% | ¡Ý90% |
| ÀäÈ´·½·¨ | ÒºÀä | ÒºÀä |
| ³ä·Åµç±¶ÂÊ | ¡Ü0.5P | ¡Ü0.25P |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -35~55¡æ | -35~55¡æ |
| ÔëÒô | ¡Ü70dB | <75dB |
| Ñ»·´ÎÊý | ¡Ý7000 | ¡Ý8000 |
| º£°Î | ¡Ü2000m | ¡Ü2000m |
| ϵͳ³ß´ç(¿í*¸ß*Éî) | 1400mm¡Á2350mm¡Á1300mm | 2550mm¡Á2550mm¡Á1500mm |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP55 | IP55 |
| ÖØÁ¿ | 3800kg | 7000kg |
¹¤ÒµÖÆÔìÆóÒµ¡¢¹â·üµçÕ¾¡¢ÐÂÄÜÔ´Æû³µ³äµçÕ¾¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄÓëͨÐÅ»ùÕ¾¡¢ÉÌÒµÓ빫¹²Ð§ÀÍÁìÓò¡¢Î¢µçÍø¡¢¹â´¢Ò»Ì廯ÏîÄ¿¡¢Å©Òµ½½¹à¡¢¿Ú°¶°¶µçµÈ
¹Ø×¢pgµç×Ó¹ÙÍøÖǻۿƼ¼¹Ù·½ÃñÖÚºÅ
¼ì²ì¸ü¶à²úÆ·¼°½â¾ö¼Æ»®
400-658-6111£¨ÊÂÇéÈÕ 9:00-17:30£©